2021 Fontbonne Men's Soccer Roster
| No. | Name | Pos. | Ht. | Cl. | Hometown/High School | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Pos.: GK | Ht.: 5-9 | Cl.: Fr. | Hometown/High School: Troy, Mo. / Troy Buchanan | |
| 0 | Pos.: GK | Ht.: 5-11 | Cl.: So. | Hometown/High School: Columbia, Mo. / Father Tolton | |
| 1 | Pos.: GK | Ht.: 6-0 | Cl.: Fr. | Hometown/High School: Fenton, Mo. / Rockwood Summit | |
| 2 | Pos.: D | Ht.: 6-5 | Cl.: Fr. | Hometown/High School: Lebanon, Ill. / Lebanon | |
| 3 | Pos.: M | Ht.: 5-9 | Cl.: So. | Hometown/High School: Jefferson City, Mo. / Jefferson City Helias | |
| 4 | Pos.: F | Ht.: 6-3 | Cl.: So. | Hometown/High School: Florissant, Mo. / Trinity | |
| 6 | Pos.: F | Ht.: 5-10 | Cl.: So. | Hometown/High School: St. Peters, Mo. / Fort Zumwalt East | |
| 7 | Pos.: M | Ht.: 5-10 | Cl.: Sr. | Hometown/High School: Hazelwood, Mo. / Hazelwood West | |
| 8 | Pos.: F | Ht.: 6-2 | Cl.: Sr. | Hometown/High School: Trenton, Ill. / Wesclin | |
| 9 | Pos.: M | Ht.: 5-11 | Cl.: Sr. | Hometown/High School: Florissant, Mo. / Hazelwood West | |
| 10 | Pos.: F | Ht.: 5-10 | Cl.: Sr. | Hometown/High School: Hazelwood, Mo. / Hazelwood West | |
| 11 | Pos.: F | Ht.: 5-10 | Cl.: So. | Hometown/High School: Cedar Hill, Mo. / Northwest-Cedar Hill | |
| 12 | Pos.: M | Ht.: 6-4 | Cl.: So. | Hometown/High School: Waynesville, Mo. / Waynesville | |
| 13 | Pos.: M | Ht.: 5-8 | Cl.: Sr. | Hometown/High School: St. Peters, Mo. / Francis Howell Central | |
| 14 | Pos.: D | Ht.: 5-11 | Cl.: Sr. | Hometown/High School: Fenton, Mo. / Rockwood Summit | |
| 15 | Pos.: M | Ht.: 5-11 | Cl.: Sr. | Hometown/High School: Bridgeton, Mo. / Pattonville | |
| 16 | Pos.: D | Ht.: 6-2 | Cl.: Sr. | Hometown/High School: St. Louis, Mo. / Bishop Dubourg | |
| 17 | Pos.: M | Ht.: 5-10 | Cl.: Fr. | Hometown/High School: Valley Park, Mo. / Valley Park | |
| 19 | Pos.: F | Ht.: 5-11 | Cl.: Sr. | Hometown/High School: Wildwood, Mo. / Lafayette | |
| 20 | Pos.: M | Ht.: 5-11 | Cl.: So. | Hometown/High School: House Springs, Mo. / Northwest-Cedar Hill | |
| 21 | Pos.: D | Ht.: 6-1 | Cl.: Fr. | Hometown/High School: St. Louis, Mo. / Bishop DuBourg | |
| 23 | Pos.: F | Ht.: 5-10 | Cl.: Jr. | Hometown/High School: Florisant, Mo. / CBC | |
| 25 | Pos.: M | Ht.: 6-5 | Cl.: So. | Hometown/High School: Mehlville, Mo. / Lutheran South | 
